關(guān)于“康縣大堡鎮(zhèn)管家溝村等 7 項(xiàng)村組道路建設(shè)工程”最高限價(jià)的通知
致各投標(biāo)人:
茲有我公司受康縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理站委托代理的康縣大堡鎮(zhèn)管家溝村等 7 項(xiàng)村組道路建設(shè)工程,開(kāi)標(biāo)時(shí)間為2021年5月27日下午15時(shí)00分,現(xiàn)依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定現(xiàn)將該項(xiàng)目的最高限價(jià)予以公布,望各投標(biāo)單位結(jié)合招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行。
該項(xiàng)目最高限價(jià)如下表所示:
| 項(xiàng)目名稱 | 康縣大堡鎮(zhèn)管家溝村等 7 項(xiàng)村組道路建設(shè)工程 | |||
| 序號(hào) | 各村項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模(km) | 最高限價(jià)(萬(wàn)元) | |
| 1 | 康縣周家壩鎮(zhèn)成山村劉山社村組道路工程 | 2.360 | 55.1380 | 501.4914  | 
| 2 | 康縣周家壩鎮(zhèn)李坪村麻地灣社村組道路建設(shè)工程 | 1.980 | 44.4550 | |
| 3 | 康縣寺臺(tái)鎮(zhèn)鞏溝村鞏家山社村組道路建設(shè)工程 | 2.150 | 23.0298 | |
| 4 | 康縣寺臺(tái)茍山村茍山社村組道路建設(shè)工程 | 3.367 | 68.6310 | |
| 5 | 康縣望關(guān)鎮(zhèn)貫上村袁家山社硬化工程 | 2.410 | 47.2650 | |
| 6 | 康縣迷壩鄉(xiāng)大山村曹溝社村組道路建設(shè)工程 | 0.780 | 25.6353 | |
| 7 | 康縣大堡鎮(zhèn)管家溝村紅石坡社村組道路建設(shè)工程 | 8.220 | 237.3373 | |
 希望各投標(biāo)單位做好準(zhǔn)備
希望各投標(biāo)單位做好準(zhǔn)備  
特此通知
                                                                            隴南天煜工程檢測(cè)有限公司
                                                     2021年5月8日